-
Date de la rencontre 04 avril 2024
La journée aura pour objet la présentation des résultats des programmes de recherche retenus lors de l’appel à propositions du FSOV 2018 (14 programmes).
Programme matinée :
- [8h00 - 8h45] | Café d’accueil
- [8h45 - 9h00] | Discours d’introduction
- [9h00 - 9h30] | FSOV 2018 D - DéLiBeRe JNO : Développement de lignées de Blé Adaptées et résisTantes à la Jaunisse Nanisante (JNO)
- [9h30 - 10h00] | FSOV 2018 N - PERSIST : Préserver et améliorer l’efficacité des gènes de résistance à la septoriose : le cas du gène Stb16q
- [10h00 - 10h30] | FSOV 2018 S - DivR : Des outils moléculaires pour la sélection de résistances diversifiées et efficaces contre la septoriose du blé
- [10h30 - 11h00] |
FSOV 2018 - ResitaMicro : Comprendre et Maîtriser les infections de Microdochium pour améliorer la résistance du blé à la « Microdochiose» - [11h00 - 11h30] | FSOV 2018 B - RémoBlé : Améliorer la remobilisation de l’azote pour augmenter la concentration en protéines du blé
- [11h30 - 12h00] | FSOV 2018 K - TritiRB : Caractérisation de sources de résistance durables à la rouille brune chez le Triticale
- [12h00 - 12h30] | FSOV 2018 C - PROsIT : Qualification des protéines d’intérêt pour la qualité brassicoles des orges
Programme après-midi :
- [14h00 - 14h30] | FSOV 2018 O - PHENOTOL :
Phénotypage variétal de la tolérance et des traits associés - [14h30 - 15h00] | FSOV 2018 R - PLASTIX :
Plasticité des composantes de rendement des céréales à pailles - [15h00 - 15h30] | FSOV 2018 H - PolyBléD :
Quelles nouvelles polyploïdisations réaliser pour améliorer l’adaptation du blé tendre aux contraintes à venir ? - [15h30 - 16h00] | FSOV 2018 P - ex-IGE :
Prédictions génomiques multi-environnementales chez le blé tendre « exotique », valeurs per se et en croisement - [16h00 - 16h30] | FSOV 2018 M - DéBAT : Analyse de Diversité d’un Panel de Pré-breeding de Blé tendre par une Approche Transcriptomique
- [16h30 - 17h00] | FSOV 2018 J - CRACQ :
Clonage et caractérisation d’un gène de maintien du rendement en conditions de stress thermique et hydrique - [17h00 - 17h30] | FSOV 2018 E - Fus’eye :
Nouvel outil de phénotypage spectral au champ pour quantifier la fusariose de l’épi sur céréales - [17h30 - 17h45] | Conclusion de la journée
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire (inscriptions closes depuis le X). Elle donne droit à la participation au cocktail déjeunatoire et à la remise d’un dossier.
Renseignements :
Tél. : 01 42 33 85 05 - Fax : 01 42 33 88 30
Lieu :
Centre de conférences Athènes Services
Amphithéâtre Santorin
8, rue d’Athènes - 75009 Paris